|
|
|
Defensores |
|
|
|
|
Federico Albarrán |
Nicolás Canesa |
Juan M. Casini |
No Disponible |
|
|
Gastón García |
Mariano González |
Hugo Martínez |
|
|
|
Sergio Molinari |
Leonardo Padilla |
Leandro Sogne |
|
Volantes |
|
|
|
|
Leonel Barbeito |
Walter Blanco |
Nicolás San Juan |
|
|
|
Sebastián Fernández |
Luis Juárez |
Emanuel Oliva |
|
|
|
Iván Palma |
Leonardo Ricardo |
Ramiro Rubortone |
|
Delanteros |
|
|
|
|
Alejandro García |
Fernando Pallero |
Bruno Peninni |
|
|
|
Santiago Surbera |
|
Boris Usorach |
|
Resultado
|
Noticias
|
|
Próximo Partido

Argentino

B. Bolívar
|
|
|
Posiciones
| Ub. | Equipo | Pts |
| 1 | Fénix | 45 |
| 2 | Arg de Quilmes | 43 |
| 3 | Dep. Riestra | 38 |
| 4 | C. Español | 36 |
| 5 | San Martin (B) | 36 |
| 6 | Atlas | 33 |
| 7 | Cañuelas | 32 |
| 8 | Yupanqui | 32 |
| 9 | Juv. Unida | 28 |
| 10 | V. Arenas | 25 |
| 11 | Ituzaingo | 24 |
| 12 | ARGENTINO | 23 |
| 13 | Claypole | 21 |
| 14 | Lugano | 21 |
| 15 | Dep. Paraguayo | 20 |
| 16 | Muñiz | 20 |
| 17 | B. Bolívar | 15 |
| 18 | C. Ballester | 12 |
| < > |
|
Goleadores
| Nombre | Goles |
| Luciano Pons | 8 |
| Joel Abaca | 4 |
| Franco Fiscella | 3 |
| Sergio Rocha | 2 |
| M. Andrada | 1 |
| Matías Ferreyra | 1 |
| Juan Zarate | 1 |
| A. Dominguez | 1 |
| < > |
|
|
|
|